Tubos PP-R industrial
Se sua indústria ainda utiliza tubulações em aço para condução de fluidos, ar comprimido e gases é porque ainda não conhece as soluções Unikap.
A Linha HidroKap, FireKap, AirKap e GasKap está revolucionando o setor industrial com soluções que conferem alta eficiência para condução de água potável, líquidos corrosivos de pH 1 a 14, ar comprimido, GLP e gás natural.
A Unikap possui a mais completa linha de tubos e conexões PPR com DN 20 a 160 mm.
PPR |
Aço Galvanizado | |
| Reações químicas | Material inerte. Não reage com sais ou metais dissolvidos na água. Não reage com líquidos ou gases conduzidos | Reage com sais e gases reduzindo durabilidade |
| Corrosão | Não ocorre | Corrosão indefinida pois depende da agressividade do líquido conduzido. Em contato com outros metais ocorre processo de par galvânico que também acarreta corrosão prematura. |
| Contaminação | Não libera cor, odor, ou sabor. | Pode ocorrer por detritos de corrosão e chumbo das soldas |
| Condutividade térmica | Baixa | Alta |
| Frequência de inspeções/manutenções | Baixa | Alta |
| Quebra de instalações embutidas | Apenas no ponto de entrada e de saída | Por toda extensão |
| Resistência hidráulica | Baixa (permite menor diâmetro do tubo) | Alta (exige maior diâmetro do tubo) |
| Durabilidade média conduzindo água potável | 50 anos | 12 a 18 anos com conexões de ferro maleável |
| Peso | Baixo | Alto |
| Facilidade de manuseio | Alto | Baixo |
| Processo de conexão | Termofusão | Rosqueadas ou soldadas |
| Isolamento acústico | Alto | Baixo |
| Flexibilidade | Alta | Baixa |
| Elasticidade | Alta | Baixa |
| Acúmulo de depósitos por corrosão, suspensão ou precipitação | Baixa | Alta |
| Efeitos de golpes de aríete | Baixa transmissão | Alta transmissão |
| Custo de aquisição | Valor por metro menor que aço | Valor por metro maior que PPR |

